Beverage
Merchandiser
Features
Available in 3 models - 276E, 501E, and 600E
Double depth high capacity bottle vending
Newly designed merchandising door
Large package delivery port
triple-depth high-capacity can vending
Simple field conversion for different packages
Multi-pricing capability
Historical and interval accounting data
DEX and MDB compatible
Automatic service diagnostics
CFC-Free, Lint tolerant, 1/3 HP Refrigeration System
UL/CUL outdoor approval
Specifications
DN 276E
| Selections / Columns | 7 / 7 ( 7 Narrow) | |
| Dimensions | 1829 x 711 x 888 mm | |
| Approximate Weight | 311 kg | |
| Package Type | Total | Column |
| 330 ml Can | 448 | 64 |
| 355 / 375 ml Can | 336 | 48 |
| 500 ml PET Bottle | 224 | 32 |
| 1 Liter PET Bottle | N/A | N/A |
| 1.5 / 2.0 Liter PET Bottle | N/A | N/A |
| Power | refer to serial plate on side of door | |
DN 501E
| Selections / Columns | 9 / 9 (1 Wide / 8 Narrow) | ||
| Dimensions | 1829 X 940 X 888 mm | ||
| Approximate Weight | 369 kg | ||
| Package Type | Total | Wide | Narrow |
| 330 ml Can | 599 | 87 | 64 |
| 355 / 375 ml Can | 471 | 87 | 48 |
| 500 ml PET Bottle | 314 | 58 | 32 |
| 1 Liter PET Bottle | N/A | N/A | N/A |
| 1.5 / 2.0 Liter PET Bottle | N/A | N/A | N/A |
| Power | refer to serial plate on side of door | ||
DN 600E
| Selections / Columns | 8 / 8 (1 Wide / 9 Narrow) | ||
| Dimensions | 2008 x 940 x 888 mm | ||
| Approximate Weight | 405 kg | ||
| Package Type | Total | Wide | Narrow |
| 330 ml Can | 681 | 105 | 72 |
| 355 / 375 ml Can | 561 | 105 | 57 |
| 500 ml PET Bottle | 356 | 68 | 36 |
| 1 Liter PET Bottle | N/A | N/A | N/A |
| 1.5 / 2.0 Liter PET Bottle | N/A | N/A | N/A |
| Power | refer to serial plate on side of door | ||
DN 630L
| Selections / Columns | 6 / 6 (6 Wide) | |
| Dimensions | 2008 x 940 x 888 mm | |
| Approximate Weight | 372 kg | |
| Package Type | Total | Column |
| 330 ml Can | 630 | 105 |
| 355 / 375 ml Can | 630 | 105 |
| 500 ml PET Bottle | 210 | 35 |
| 1 Liter PET Bottle | 102 | 17 |
| 1.5 / 2.0 Liter PET Bottle | 72 | 12 |
| Power | refer to serial plate on side of door | |
NOTE: Capacities may vary because of package shape. Specifications subject to change.